IDO MEDAL TABLE 2019
| ● | ● | ● | ● ● ● | |
| Russian Federation » | 227 | 189 | 163 | 579 |
| Italy » | 163 | 146 | 128 | 437 |
| Poland » | 74 | 61 | 73 | 208 |
| Slovak Republic » | 55 | 58 | 53 | 166 |
| Slovenia » | 52 | 43 | 35 | 130 |
| Czech Republic » | 41 | 38 | 38 | 117 |
| Germany » | 33 | 37 | 35 | 105 |
| Ukraine » | 28 | 22 | 17 | 67 |
| Norway » | 21 | 14 | 10 | 45 |
| Belarus » | 18 | 11 | 10 | 39 |
| United Kingdom » | 17 | 12 | 7 | 36 |
| Finland » | 13 | 11 | 3 | 27 |
| Serbia » | 10 | 10 | 8 | 28 |
| United States » | 10 | 7 | 11 | 28 |
| Denmark » | 9 | 6 | 12 | 27 |
| Sweden » | 6 | 10 | 7 | 23 |
| Switzerland » | 5 | 7 | 2 | 14 |
| Greece » | 5 | 3 | 1 | 9 |
| Croatia » | 3 | 5 | 9 | 17 |
| Bosnia & Herzegovina » | 3 | 4 | 6 | 13 |
| South Africa » | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Canada » | 3 | 4 | 4 | 11 |
| Moldova » | 3 | 3 | 2 | 8 |
| North Macedonia » | 3 | 1 | 2 | 6 |
| Taiwan Region, Chinese, Taipei » | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Netherlands » | 2 | 7 | 3 | 12 |
| Estonia » | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Latvia » | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Mexico » | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Romania » | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Cyprus » | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Lithuania » | 1 | 1 | 2 | 4 |
| France » | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Austria » | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Turkey » | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Belgium » | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Thailand » | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Columbia » | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bulgaria » | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Armenia » | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Hungary » | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Spain » | 0 | 0 | 1 | 1 |

2104945678


